澳门十大正规网投平台2019-2022学年聘期考核结果及2022-2025学年岗位聘用结果再次公示

编辑:王炜 审核:陈宇 时间:2023-12-13 点击数:

根据学校要求,现将澳门十大正规网投平台2019-2022学年聘期考核结果及2022-2025学年岗位聘用结果再次公示。结果公示如下。

公示期为三天,如有异议请联系澳门十大正规网投平台党政办,联系电话61912130。

 

序号 工号
    (6位)
姓名 2019-2022学年聘期考核情况 2022-2025学年聘用情况 备注
岗位类别 岗位
    级别
教学工作量总量(学时) 教学工作量完成比例(%) 教研科研分总量(分) 教研科研分完成比例(%) 岗位职责完成情况 聘期要求完成情况 公共服务 聘期考核结果 聘用情况 岗位类别 岗位级别 是否双肩挑人员
1 002125 赵雨斌 教学型 四级 1062 100.00% 111 100.00% 完成
合格 续聘 教学型 四级 无需复核
2 001945 张臻 教学科研型 四级 846 100.00% 221 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核,2020.06从教学科研型七级晋升为教学科研型四级
3 002390 王娜 教学科研型 八级 1107 100.00% 30 100.00% 完成 1231 合格 续聘 教学型 八级 下个聘期选择:教学型
4 002334 王春彦 教学科研型 七级 963 100.00% 86 100.00% 完成 1233 合格 续聘 教学科研型 七级 2022.04从教学科研型十级晋升为教学科研型七级
5 002618 王丹 教学科研型 七级 738 100.00% 129 100.00% 完成 1233 合格 续聘 教学科研型 七级 2021.04从教学科研型十级晋升为教学科研型七级,符合讲师3(3)
6 002554 李向 教学科研型 七级 667 100.00% 97 100.00% 完成 1233 合格 续聘 教学科研型 七级
7 001799 程琤 教学科研型 六级 817 100.00% 215 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 六级
8 002931 周鹏 教学型 三级 1467 100.00% 663 100.00% 完成 1212 优秀 续聘 教学型 三级 无需复核
9 003076 秦玉鑫 教学科研型 七级 588 100.00% 518 100.00% 完成 1231267 合格 续聘 教学科研型 七级 2021.04从教学科研型十级晋升为教学科研型七级
10 002048 张宏亮 教学科研型 七级 371.2 100.00% 268 100.00% 完成 1236 优秀 续聘 教学科研型 七级 双肩挑(2022年6月辞去管理岗七级)
11 010001 刘建强 教学科研型 七级 827.5 100.00% 304 100.00% 完成 123235 合格 续聘 教学科研型 七级 2020.06从教学科研型十级晋升为教学科研型七级
12 001736 张海军 教学科研型 七级 826 100.00% 117 100.00% 完成 1232 合格 续聘 教学科研型 七级
13 002625 薄树奎 科研型 四级 477 100.00% 693.6 100.00% 完成 12312 合格 续聘 科研型 四级 无需复核
14 001890 余建国 教学科研型 六级 990 100.00% 1023 100.00% 完成 123246 优秀 续聘 教学科研型 六级
15 002549 刘宁 教学科研型 七级 1086 100.00% 78 100.00% 完成 1232 合格 续聘 教学科研型 七级
16 002553 张晓煜 教学科研型 四级 769 100.00% 466 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核,2021.4从教学科研型
    五级晋升为教学科研型四级
17 002639 程秋云 教学科研型 七级 1025 100.00% 306 100.00% 完成 1233 合格 续聘 教学科研型 七级 2021.4从教学科研型九级晋升为教学科研型七级,符合讲师3(3)
18 001897 王素立 教学型 三级 407 100.00% 14 100.00% 完成
合格 续聘 教学型 三级 无需复核,中层转岗
19 001767 于永玲 教学科研型 四级 965 100.00% 540 100.00% 完成
优秀 续聘 教学科研型 四级 无需复核
20 002025 刘丽 教学科研型 四级 794.6 100.00% 245 100.00% 完成 12312 合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核
21 002283 宋涛 教学科研型 九级 872.8 100.00% 30 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 九级
22 002192 刘华 教学科研型 九级 1050 100.00% 183 100.00% 完成 1232456 合格 续聘 教学科研型 九级
23 002089 肖连 教学科研型 八级 882 100.00% 35 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 八级
24 002022 高洁 教学科研型 八级 875.2 100.00% 45 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 八级
25 002198 李琳 教学科研型 九级 935 100.00% 307 100.00% 完成 1233 合格 续聘 教学科研型 九级
26 002758 刘磊 教学科研型 九级 1052 100.00% 385 100.00% 完成 12356 优秀 续聘 教学科研型 九级
27 002090 齐艳珂 教学科研型 九级 889.8 100.00% 39 100.00% 完成 1232 合格 续聘 教学科研型 九级
28 002085 傅尔胜 教学科研型 九级 1182 100.00% 30 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 九级
29 002822 王初阳 教学科研型 九级 1012.6 100.00% 32 100.00% 完成 1237 合格 续聘 教学科研型 九级
30 002281 郑小东 教学科研型 六级 872.4 100.00% 186 100.00% 完成 123247 合格 续聘 教学型 六级 双肩挑(2020年10月任副院长)下个聘期选择:教学型
31 002864 臧利萍 教学科研型 十级 963 100.00% 240 100.00% 完成 1232 合格 续聘 教学科研型 十级
32 002182 张健 教学科研型 九级 96 100.00% 318 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 九级 2022年4月由行政岗转为教师岗
33 002481 邵晓艳 教学科研型 六级 494.8 100.00% 232 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 六级 双肩挑(2021年9月辞去行研究生处管理岗)
34 002279 赵中堂 教学科研型 七级 950.32 100.00% 675 100.00% 完成 12334 优秀 续聘 教学型 七级 下个聘期选择:教学型
    双肩挑(2020年10月辞去副院长职务)
35 002943 王超梁 教学科研型 十级 1079.8 100.00% 216 100.00% 完成 123257 合格 续聘 教学科研型 十级
36 002712 刘超慧 教学科研型 七级 1186 100.00% 712.8 100.00% 完成 12312456 优秀 续聘 教学科研型 七级
37 003105 赵雪专 科研型 七级 723.6 100.00% 806 100.00% 完成 123123 优秀 续聘 科研型 七级 2022.03从科研型十级晋升为科研型七级
38 001612 车葵 教学科研型 六级 966.9 100.00% 64 100.00% 完成 1238 合格 续聘 教学科研型 六级
39 003135 陈广智 教学科研型 十级 925.7 100.00% 162 100.00% 完成 1237 合格 续聘 教学科研型 十级
40 002551 史军勇 教学科研型 八级 1185 100.00% 68 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 八级
41 001886 王红梅 教学科研型 六级 1413.4 100.00% 644 100.00% 完成 123236 优秀 续聘 教学型 六级 下个聘期选择:教学型
42 002733 王永庆 教学科研型 七级 844.2 100.00% 175 100.00% 完成 12356 合格 续聘 教学科研型 七级
43 002700 吴庆涛 教学科研型 七级 704 100.00% 337.2 100.00% 完成 12368 合格 续聘 教学科研型 七级 2020.03从教学科研型九级晋升为教学科研型七级
44 002416 赵妍 教学科研型 七级 1084 100.00% 122 100.00% 完成 1238 合格 续聘 教学科研型 七级
45 001656 牛晓太 教学科研型 四级 990 100.00% 175 100.00% 完成 12336 合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核
46 002873 程文静 教学科研型 十级 1062.9 100.00% 58 100.00% 完成 12314 合格 续聘 教学科研型 十级
47 002760 马伟杰 管理 七级 30 100.00% 0 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 九级 2022.09从管理岗七级调整为教学科研型九级
48 002794 齐兵辉 教学科研型 十级 688 100.00% 60.5 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 十级
49 000733 路玲 教学科研型 三级 48 100.00% 0 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 三级 无需复核,中层转岗
50 001765 马鹏阁 科研型 四级 768 100.00% 983.45 100.00% 完成 12312 优秀 续聘 教学科研型 四级 无需复核,下个聘期选择:教学科研型
51 002595 曹海旺 教学科研型 四级 588.8 100.00% 232 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核
52 002071 温欣玲 教学科研型 七级 708 100.00% 298.5 100.00% 完成 12326 合格 续聘 教学科研型 七级
53 002247 邸金红 教学科研型 七级 831 100.00% 189 100.00% 完成 1231 合格 续聘 教学科研型 七级
54 002594 张松炜 教学型 七级 1363.8 100.00% 153 100.00% 完成 121 合格 续聘 教学科研型 七级 下个聘期选择:教学科研型
55 002392 胡娟 教学科研型 九级 1247 100.00% 120 100.00% 完成 12336 合格 续聘 教学科研型 九级
56 002480 闫利超 教学科研型 九级 929.4 100.00% 410 100.00% 完成 12313 合格 续聘 教学科研型 九级
57 002877 张克新 教学科研型 九级 843.6 100.00% 297 100.00% 完成 12336 合格 续聘 教学科研型 九级
58 001862 薛海燕 教学科研型 六级 895.1 100.00% 136 100.00% 完成 123126 合格 续聘 教学科研型 六级
59 002785 李清秀 教学科研型 十级 1287.9 100.00% 190 100.00% 完成 1231 合格 续聘 教学科研型 十级
60 002026 王红霞 教学科研型 七级 1145.6 100.00% 121 100.00% 完成 1231 合格 续聘 教学科研型 七级 2020.09从教学科研型八级晋升为教学科研型七级
61 003070 陈继光 教学科研型 十级 974.7 100.00% 54 100.00% 完成 12312 合格 续聘 教学科研型 十级
62 002505 聂荣 教学科研型 六级 883.4 100.00% 181 100.00% 完成 12312 合格 续聘 教学科研型 六级
63 002417 赵学民 教学科研型 七级 1291.2 100.00% 351 100.00% 完成 1231256 优秀 续聘 教学科研型 七级
64 002638 张森 教学科研型 七级 688 100.00% 384 100.00% 完成 12326 合格 续聘 教学科研型 七级 2021.04从教学科研型八级晋升为教学科研型七级
65 002316 张春凤 教学型 九级 1287 100.00% 48 100.00% 完成 121 合格 续聘 管理 九级 下个聘期选择:管理岗
66 002912 董赞强 教学科研型 九级 1029.4 100.00% 72 100.00% 完成 1231 合格 续聘 教学科研型 九级
67 002419 王杰 教学科研型 七级 641 100.00% 382.5 100.00% 未完成 12 不合格 续聘 教学科研型 七级
68 002030 赵成 教学科研型 七级 1047 100.00% 117 100.00% 未完成 12 不合格 续聘 教学科研型 七级
69 002414 金秋春 教学科研型 七级 1116 100.00% 291 100.00% 完成 123167 合格 续聘 教学科研型 七级
70 002040 孙新德 教学型 五级 1628 100.00% 88 100.00% 完成 1212 合格 续聘 教学型 五级
71 002278 刘国梅 教学科研型 八级 993 100.00% 40 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 八级
72 001881 范喆 教学型 七级 1185.4 100.00% 24 100.00% 完成 121 合格 续聘 教学型 七级
73 002029 白首华 教学科研型 七级 860.4 100.00% 399 100.00% 完成 1235 合格 续聘 教学科研型 七级
74 001654 吴昊 教学型 七级 1203.4 100.00% 31 100.00% 完成 121 合格 续聘 教学科研型 七级 下个聘期选择:教学科研型
75 002828 李玉玲 教学型 三级 1080.6 100.00% 82 100.00% 完成
合格 续聘 教学型 三级 无需复核
76 003018 刘亚 教学科研型 十级 395.8 100.00% 26 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 十级 2020.9月起上博士,聘期内只有1年
77 003071 吴宁 教学型 十二级 1013.4 100.00% 69 100.00% 完成 12 合格 续聘 教学型 十二级
78 001879 华红艳 教学型 三级 578.1 64.23% 96 100.00% 完成 1232 合格 续聘 教学型 三级 无需复核,教学型岗位距离退休年限不满两个聘期,完成教学工作量超过岗位标准25%以上者,视为聘期考核合格
79 001714 何琳琳 教学型 四级 1180.47 100.00% 328 100.00% 完成 122 合格 续聘 教学型 四级 无需复核
80 002631 郭广颂 教学科研型 四级 465 100.00% 468 100.00% 完成
合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核,2021.03从教学科研型六级晋升为教学科研型四级
81 002249 孙标 教学科研型 六级 726.35 100.00% 47 100.00% 未完成 12 不合格 低聘 教学科研型 七级
82 002917 陈礼勇 教学科研型 九级 674 100.00% 142 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 九级
83 002916 贾爱芹 教学科研型 九级 474 100.00% 30 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 九级
84 002975 李玲 教学科研型 七级 679 100.00% 629 100.00% 完成 1233 合格 续聘 教学科研型 七级
85 001930 苏艳苹 教学科研型 七级 716.2 100.00% 60 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 七级
86 001925 宋辉 教学科研型 八级 821.8 100.00% 37 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 八级
87 000825 景西民 管理 九级
100.00%
100.00% 完成

合格 续聘 管理 九级
88 000844 楚随英 实验教师 五级
100.00%
100.00% 完成 2
合格 续聘 实验教师 五级
89 001735 刘兆瑜 教学科研型 四级 185 100.00% 1011 100.00% 完成 12336 优秀 续聘 教学科研型 四级 无需复核,双肩挑
90 001894 陈建辉 教学科研型 四级 312 100.00% 397.5 100.00% 完成 12324 合格 续聘 教学科研型 四级 无需复核,双肩挑;2020.06从教学科研型六级晋升为教学科研型四级
91 001997 陈宇 教学科研型 四级 813.5 100.00% 2198 100.00% 完成
优秀 续聘 教学科研型 四级 无需复核,双肩挑(2020年10月任副院长)
    2022.04从教学科研型六级晋升为教学科研型四级
92 002180 郭荣幸 教学科研型 七级 351.6 100.00% 155 100.00% 完成 1236 合格 续聘 教学科研型 七级 无需复核,双肩挑
93 002250 赵嵩 教学科研型 七级 245.4 100.00% 272 100.00% 完成 12357 合格 续聘 教学科研型 七级 无需复核,双肩挑
94 002744 李鸿波 管理 八级
100.00%
100.00% 完成

优秀 续聘 管理 八级
95 002805 何渊淘 实验教师 十级
100.00%
100.00% 完成 12
合格 续聘 实验教师 十级
96 002858 魏永强 教学科研型 七级 292.8 100.00% 386 100.00% 完成 12356 合格 续聘 教学科研型 七级 双肩挑
97 002907 王海燕 管理 九级
100.00%
100.00% 完成

合格 续聘 管理 九级 2023年返校博士
98 002952 刘晶晶 管理 七级
100.00%
100.00% 完成

优秀 续聘 管理 七级
99 002976 尤晓蕾 实验教师 十级
100.00%
100.00% 完成 2
合格 续聘 实验教师 十级

 

本栏目最近更新
联系我们
联系电话:0371-61912130
Email:zngc@zua.edu.cn
zngc@zua.edu.cn
学院微信
Copyright © 澳门十大正规网投平台|十大正规信誉娱乐平台|欢迎您WELCOME!1999-2020版权所有
中国・河南・郑州 郑东新区文苑西路15号(邮政编码:450046)
友情链接